扬州大学有哪些国家特色专业
扬州大学的国家特色专业有:动物医学、农学、化学等,以下为具体名单:
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 |
1 | 扬州大学 | 动物医学 |
2 | 扬州大学 | 农学 |
3 | 扬州大学 | 化学 |
4 | 扬州大学 | 数学与应用数学 |
5 | 扬州大学 | 水利水电工程 |
6 | 扬州大学 | 汉语言文学 |
7 | 扬州大学 | 数学与应用数学(师范类) |
8 | 扬州大学 | 汉语言文学(师范类) |
9 | 扬州大学 | 化学(师范类) |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 兽医学 | 11117 | 扬州大学 | A- |
2 | 畜牧学 | 11117 | 扬州大学 | B |
3 | 马克思主义理论 | 11117 | 扬州大学 | B |
4 | 化学 | 11117 | 扬州大学 | B |
5 | 中国语言文学 | 11117 | 扬州大学 | B |
6 | 作物学 | 11117 | 扬州大学 | B |
7 | 数学 | 11117 | 扬州大学 | B- |
8 | 外国语言文学 | 11117 | 扬州大学 | B- |
9 | 水利工程 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
10 | 植物保护 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
11 | 生物学 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
12 | 体育学 | 11117 | 扬州大学 | C+ |
13 | 法学 | 11117 | 扬州大学 | C |
14 | 教育学 | 11117 | 扬州大学 | C |
15 | 计算机科学与技术 | 11117 | 扬州大学 | C |
16 | 农业工程 | 11117 | 扬州大学 | C |
17 | 中国史 | 11117 | 扬州大学 | C |
18 | 工商管理 | 11117 | 扬州大学 | C |
19 | 戏剧与影视学 | 11117 | 扬州大学 | C- |
20 | 草学 | 11117 | 扬州大学 | C- |
21 | 中西医结合 | 11117 | 扬州大学 | C- |
22 | 食品科学与工程 | 11117 | 扬州大学 | C- |
23 | 园艺学 | 11117 | 扬州大学 | C- |
24 | 农业资源与环境 | 11117 | 扬州大学 | C- |
25 | 土木工程 | 11117 | 扬州大学 | C- |
扬州大学简介:
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学、江苏高水平大学建设高峰计划A类建设高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,全国率先进行合并办学的高校。学校前身是1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。1952年全国院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;其他4所院校也在同时期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。
学校学科门类齐全,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等12大学科门类。全校普通全日制本科生30700多人,各类博、硕士研究生16200多人。现有一级学科博士学位授权点21个,一级学科硕士学位授权点53个,博士专业学位类别3个,硕士专业学位类别31个,博士后流动站20个;拥有国家级重点学科2个,国家重点(培育)学科1个,省优势学科7个,“十四五”省一级学科重点学科10个,化学、植物与动物科学、工程学、农业科学、临床医学、材料科学、计算机科学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、环境生态学、微生物学等11个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%。